Punto Dollar notifica que la información del precio del dólar hoy en Envigado se actualiza cada día sin previo aviso y los precios están sujetos a cambios en el transcurso del día de acuerdo a la oferta y la demanda en el mercado. Además, es importante que tenga en cuenta que este es un valor de referencia y puede tener variaciones de una oficina de cambio a otra.
| País | Compra | Venta |
| Dólar Estadounidense | 3,520 | 3,700
|
Euro | 4.350 | 4.560 |
Libra | -4,700 | -5.100 |
Dólar Canadiense | -2,500 | -2,670 |
Dólar Australiano | -2.300 | -2.600 |
Peso Mexicano | -190 | -210 |
Peso Argentino | -X | -X |
Peso Chileno | -3,3 | -4,5 |
Real Brasilero | -680 | -740 |
Franco Suizo | -4.200 | -4,800 |
Nuevo Sol | -1,050 | -1,150 |
Yuan | -X | -X |
Yen | -X | -X |
