Punto Dollar notifica que la información del precio del dólar hoy en Cali se actualiza cada día sin previo aviso y los precios están sujetos a cambios en el transcurso del día de acuerdo a la oferta y la demanda en el mercado. Además, es importante que tenga en cuenta que este es un valor de referencia y puede tener variaciones de una oficina de cambio a otra.
| País | Compra | Venta |
Dólar Estadounidense | -3020 | -3300 |
Euro | -3700 | -4000 |
Libra | -4200 | -5200 |
Dólar Canadiense | -2350 | -2800 |
Dólar Australiano | -2200 | -2600 |
Peso Mexicano | -160 | -220 |
Peso Argentino | -0 | -0 |
Peso Chileno | -3 | -5 |
Real Brasilero | -500 | -750 |
Franco Suizo | -0 | -0 |
Nuevo Sol | -950 | -1300 |
Yuan | -0 | -0 |
Yen | -0 | -0 |
5
