Punto Dollar notifica que la información del precio del dólar hoy en Cartagena se actualiza cada día sin previo aviso y los precios están sujetos a cambios en el transcurso del día de acuerdo a la oferta y la demanda en el mercado. Además, es importante que tenga en cuenta que este es un valor de referencia y puede tener variaciones de una oficina de cambio a otra.
| País | Compra | Venta |
Dólar Estadounidense | 3300 | 3550 |
Euro | 4000 | 4400 |
Libra | 4400 | 5050 |
Dólar Canadiense | 2500 | 2800 |
Dólar Australiano | 2300 | 2550 |
Peso Mexicano | 180 | 215 |
Peso Argentino | – | – |
Peso Chileno | 3.0 | 4.6 |
Real Brasilero | 600 | 750 |
Franco Suizo | 4100 | 4750 |
Nuevo Sol | 900 | 1130 |
Yuan | – | – |
Yen | – | – |
