Punto Dollar notifica que la información del precio del dólar hoy en Cartagena se actualiza cada día sin previo aviso y los precios están sujetos a cambios en el transcurso del día de acuerdo a la oferta y la demanda en el mercado. Además, es importante que tenga en cuenta que este es un valor de referencia y puede tener variaciones de una oficina de cambio a otra.
| País | Compra | Venta |
Dólar Estadounidense | 3100 | 3400 |
Euro | 3400 | 3900 |
Libra | 3800 | 4650 |
Dólar Canadiense | 2200 | 2600 |
Dólar Australiano | 2100 | 2500 |
Peso Mexicano | 145 | 195 |
Peso Argentino | – | – |
Peso Chileno | 2.0 | 4.2 |
Real Brasilero | 500 | 735 |
Franco Suizo | 3700 | 4500 |
Nuevo Sol | 750 | 1070 |
Yuan | – | – |
Yen | – | – |
