Punto Dollar notifica que la información del precio del dólar hoy en Bogotá se actualiza cada día sin previo aviso y los precios están sujetos a cambios en el transcurso del día de acuerdo a la oferta y la demanda en el mercado. Además, es importante que tenga en cuenta que este es un valor de referencia y puede tener variaciones de una oficina de cambio a otra.
| País | Compra | Venta |
Dólar Estadounidense | 3600 | 3670 |
Euro | 4340 | 4400 |
Libra | 4500 | 5000 |
Dólar Canadiense | 2580 | 2680 |
Dólar Australiano | 2250 | 2490 |
Peso Mexicano | 190 | 208 |
Peso Argentino | -0 | -0 |
Peso Chileno | 3.8 | 4.4 |
Real Brasilero | 700 | 740 |
Franco Suizo | 4200 | 4700 |
Nuevo Sol | 1000 | 1080 |
Yuan | -0 | -0 |
Yen | -0 | -0 |
