Punto Dollar notifica que la información del precio del dólar hoy en Bogotá se actualiza cada día sin previo aviso y los precios están sujetos a cambios en el transcurso del día de acuerdo a la oferta y la demanda en el mercado. Además, es importante que tenga en cuenta que este es un valor de referencia y puede tener variaciones de una oficina de cambio a otra.
| País | Compra | Venta |
Dólar Estadounidense | 3650 | 3700 |
Euro | 4500 | 4560 |
Libra | 4900 | 5100 |
Dólar Canadiense | 2750 | 2830 |
Dólar Australiano | 2420 | 2520 |
Peso Mexicano | 200 | 215 |
Peso Argentino | -0 | -0 |
Peso Chileno | 3.8 | 4.4 |
Real Brasilero | 730 | 790 |
Franco Suizo | 4200 | 4650 |
Nuevo Sol | 1000 | 1090 |
Yuan | -0 | -0 |
Yen | -0 | -0 |
