Punto Dollar notifica que la información del precio del dólar hoy en Bogotá se actualiza cada día sin previo aviso y los precios están sujetos a cambios en el transcurso del día de acuerdo a la oferta y la demanda en el mercado. Además, es importante que tenga en cuenta que este es un valor de referencia y puede tener variaciones de una oficina de cambio a otra.
| País | Compra | Venta |
Dólar Estadounidense | 3.050 | 3.230 |
Euro | 3.700 | 3.870 |
Libra | 4.000 | 4.650 |
Dólar Canadiense | 2.300 | 2.600 |
Dólar Australiano | 2.150 | 2.500 |
Peso Mexicano | 160 | 200 |
Peso Argentino | 2 | 8 |
Peso Chileno | 2.8 | 4.2 |
Real Brasilero | 580 | 740 |
Franco Suizo | 3.800 | 4.500 |
Nuevo Sol | 800 | 1.070 |
Yuan | 0 | 0 |
Yen | 0 | 0 |
