Punto Dollar notifica que la información del precio del dólar hoy en Bogotá se actualiza cada día sin previo aviso y los precios están sujetos a cambios en el transcurso del día de acuerdo a la oferta y la demanda en el mercado. Además, es importante que tenga en cuenta que este es un valor de referencia y puede tener variaciones de una oficina de cambio a otra.
| País | Compra | Venta |
Dólar Estadounidense | 3.620 | 3.720 |
Euro | 4.500 | 4.590 |
Libra | 4.800 | 5.150 |
Dólar Canadiense | 2.700 | 2.880 |
Dólar Australiano | 2.350 | 2.550 |
Peso Mexicano | 200 | 220 |
Peso Argentino | 2 | 8 |
Peso Chileno | 3.5 | 4.7 |
Real Brasilero | 730 | 810 |
Franco Suizo | 4.100 | 4.700 |
Nuevo Sol | 1000 | 1.130 |
Yuan | 0 | 0 |
Yen | 0 | 0 |
