Punto Dollar notifica que la información del precio del dólar hoy en Bogotá se actualiza cada día sin previo aviso y los precios están sujetos a cambios en el transcurso del día de acuerdo a la oferta y la demanda en el mercado. Además, es importante que tenga en cuenta que este es un valor de referencia y puede tener variaciones de una oficina de cambio a otra.
| País | Compra | Venta |
Dólar Estadounidense | 3.550 | 3.700 |
Euro | 4.350 | 4.500 |
Libra | 4.300 | 5.100 |
Dólar Canadiense | 2.630 | 2.800 |
Dólar Australiano | 2.350 | 2.620 |
Peso Mexicano | 185 | 215 |
Peso Argentino | 2 | 9 |
Peso Chileno | 3.5 | 4.7 |
Real Brasilero | 600 | 800 |
Franco Suizo | 4.000 | 4.750 |
Nuevo Sol | 950 | 1.170 |
Yuan | 0 | 0 |
Yen | 0 | 0 |
