Punto Dollar notifica que la información del precio del dólar hoy en Cali se actualiza cada día sin previo aviso y los precios están sujetos a cambios en el transcurso del día de acuerdo a la oferta y la demanda en el mercado. Además, es importante que tenga en cuenta que este es un valor de referencia y puede tener variaciones de una oficina de cambio a otra.
| País | Compra | Venta |
Dólar Estadounidense | -3000 | -3310 |
Euro | -3800 | -4000 |
Libra | -3950 | -5140 |
Dólar Canadiense | -2200 | -2700 |
Dólar Australiano | -2000 | -2500 |
Peso Mexicano | -160 | -220 |
Peso Argentino | -0 | -0 |
Peso Chileno | -3 | -5 |
Real Brasilero | -500 | -750 |
Franco Suizo | -0 | -0 |
Nuevo Sol | -860 | -1150 |
Yuan | -0 | -0 |
Yen | -0 | -0 |
5
