Punto Dollar notifica que la información del precio del dólar hoy en Bogotá se actualiza cada día sin previo aviso y los precios están sujetos a cambios en el transcurso del día de acuerdo a la oferta y la demanda en el mercado. Además, es importante que tenga en cuenta que este es un valor de referencia y puede tener variaciones de una oficina de cambio a otra.
| País | Compra | Venta |
Dólar Estadounidense | 3.400 | 3.530 |
Euro | 4.100 | 4.330 |
Libra | 4.600 | 5.070 |
Dólar Canadiense | 2.500 | 2.800 |
Dólar Australiano | 2.350 | 2.630 |
Peso Mexicano | 170 | 215 |
Peso Argentino | 2 | 8 |
Peso Chileno | 3.0 | 4.5 |
Real Brasilero | 600 | 750 |
Franco Suizo | 4.200 | 4.650 |
Nuevo Sol | 1000 | 1.150 |
Yuan | 0 | 0 |
Yen | 0 | 0 |
