Punto Dollar notifica que la información del precio del dólar hoy en Bogotá se actualiza cada día sin previo aviso y los precios están sujetos a cambios en el transcurso del día de acuerdo a la oferta y la demanda en el mercado. Además, es importante que tenga en cuenta que este es un valor de referencia y puede tener variaciones de una oficina de cambio a otra.
| País | Compra | Venta |
Dólar Estadounidense | 3.100 | 3.300 |
Euro | 3.700 | 3.900 |
Libra | 4.150 | 4.570 |
Dólar Canadiense | 2.100 | 2.470 |
Dólar Australiano | 2.000 | 2.450 |
Peso Mexicano | 170 | 205 |
Peso Argentino | 2 | 8 |
Peso Chileno | 3.0 | 4.3 |
Real Brasilero | 600 | 740 |
Franco Suizo | 3.700 | 4.350 |
Nuevo Sol | 850 | 1.070 |
Yuan | 0 | 0 |
Yen | 0 | 0 |
