Punto Dollar notifica que la información del precio del dólar hoy en Bogotá se actualiza cada día sin previo aviso y los precios están sujetos a cambios en el transcurso del día de acuerdo a la oferta y la demanda en el mercado. Además, es importante que tenga en cuenta que este es un valor de referencia y puede tener variaciones de una oficina de cambio a otra.
| País | Compra | Venta |
Dólar Estadounidense | 3190 | 3290 |
Euro | 3790 | 3850 |
Libra | 4100 | 4500 |
Dólar Canadiense | 2200 | 2430 |
Dólar Australiano | 2100 | 2450 |
Peso Mexicano | 175 | 195 |
Peso Argentino | -0 | -0 |
Peso Chileno | 3.0 | 3.8 |
Real Brasilero | 570 | 660 |
Franco Suizo | 3700 | 4230 |
Nuevo Sol | 900 | 1030 |
Yuan | -0 | -0 |
Yen | -0 | -0 |
