Punto Dollar notifica que la información del precio del dólar hoy en Bogotá se actualiza cada día sin previo aviso y los precios están sujetos a cambios en el transcurso del día de acuerdo a la oferta y la demanda en el mercado. Además, es importante que tenga en cuenta que este es un valor de referencia y puede tener variaciones de una oficina de cambio a otra.
| País | Compra | Venta |
Dólar Estadounidense | 3610 | 3680 |
Euro | 4370 | 4440 |
Libra | 4600 | 4920 |
Dólar Canadiense | 2550 | 2680 |
Dólar Australiano | 2250 | 2460 |
Peso Mexicano | 190 | 207 |
Peso Argentino | -0 | -0 |
Peso Chileno | 3.7 | 4.3 |
Real Brasilero | 695 | 730 |
Franco Suizo | 4200 | 4640 |
Nuevo Sol | 950 | 1080 |
Yuan | -0 | -0 |
Yen | -0 | -0 |
