Punto Dollar notifica que la información del precio del dólar hoy en Bogotá se actualiza cada día sin previo aviso y los precios están sujetos a cambios en el transcurso del día de acuerdo a la oferta y la demanda en el mercado. Además, es importante que tenga en cuenta que este es un valor de referencia y puede tener variaciones de una oficina de cambio a otra.
| País | Compra | Venta |
Dólar Estadounidense | 3100 | 3210 |
Euro | 3750 | 3850 |
Libra | 4000 | 4600 |
Dólar Canadiense | 2400 | 2570 |
Dólar Australiano | 2200 | 2490 |
Peso Mexicano | 170 | 185 |
Peso Argentino | -0 | -0 |
Peso Chileno | 3.0 | 3.8 |
Real Brasilero | 600 | 685 |
Franco Suizo | 3850 | 4450 |
Nuevo Sol | 850 | 1030 |
Yuan | -0 | -0 |
Yen | -0 | -0 |
